TREK, Rail 5 625Wh Gen 3 E-MTB/Rail 2023
Das Rail 5 625 ist ein E-Mountainbike fürs Grobe. Es kommt mit denselben Highend-Features wie TREKs nichtelektrischen Trailbikes, wird von dem neuen leistungsstarken Bosch-Antriebssystem aber geradezu nach vorn gepusht.
Es ist das richtige Bike für dich, wenn …
… du auf der Suche nach einem E-Mountainbike bist, das mit derselben Geländetauglichkeit auftrumpft wie nichtelektrische Trailbikes. Außerdem willst du ein leistungsstarkes Antriebssystem von Bosch, das dir auf Anstiegen effizient unter die Beine greift.
Diese Ausstattung bekommst du
Einen robusten Aluminiumrahmen mit 150 mm hinterem Federweg, einen RIB-Akku mit 625 Wh Kapazität, eine für E-Bikes optimierte RockShox 35 Gold RL-Gabel mit 160 mm Federweg, den neuesten Bosch Performance Line CX-Motor mit Smart System zur Antriebsunterstützung bis 25 km/h samt Bluetooth® LED Remote für intuitive Konnektivität und zur praktischen Aktivitätsverfolgung über die eBike Flow App. Außerdem bekommst du einen 1×12-Antrieb mit breitem Übersetzungsbereich für eine stets optimale Trittfrequenz, eine Variosattelstütze, kraftvoll zupackende 4-Kolben-Scheibenbremsen für mehr Vertrauen auf Abfahrten und 29″ große Laufräder mit wendigen und dennoch griffigen 2,6 Zoll breiten Reifen.
Das letzte Wort
Das Rail 5 625 ist das elektrische Long-Travel-Trailbike im Hause TREK mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Gelände steht es seinen nichtelektrischen Geschwistern in nichts nach, hilft dir dank Tretunterstützung aber in Nullkommanichts zurück auf den Berg. Dank größerem Akku ermöglicht es dir außerdem mehr Zeit auf dem Trail
Key Features
- Das Rail der 3. Generation mit Aluminiumrahmen kommt mit Boschs Smart System samt LED Remote, die sich für Over-the-Air-Updates, zur Motorabstimmung und vieles mehr mit der eBike Flow App verbindet.
- Treks Removable Integrated Battery (RIB) sieht gut aus und ist extrem benutzungsfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt, lässt sich ohne Werkzeuge ganz einfach entnehmen und lässt Platz für einen Flaschenhalter.
- Der Controller verfügt über eine Walk Assist-Funktion, die dich beim Schieben des Bikes unterstützt, und über einen intelligenten eMTB-Modus, der in Abhängigkeit vom Terrain automatisch die benötigte Power bereitstellt.
- Es kommt mit denselben bewährten Rahmentechnologien wie unsere atemberaubenden Trailbikes – wie etwa die per Mino Link anpassbare Geometrie, das Straight Shot-Unterrohr für ein Plus an Steifigkeit und Active Braking Pivot (ABP) für einen stets aktiven Hinterbau.
- Der leistungsfähigere Akku macht längere Abenteuer möglich.
Geometrie
| Rahmengrößennummer | Rahmengrößenbuchstabe | Geometrieposition | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | Effektiver Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | F — Tretlagerhöhe | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | Hoch | 29″ | 41.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 58.7 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 119.5 | 74.8 | 42.5 | 62.3 |
| 15.5″ | S | Gering | 29″ | 41.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 58.8 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 119.6 | 74.3 | 42.0 | 62.6 |
| 17.5″ | M | Hoch | 29″ | 42.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 61.1 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 122.0 | 77.8 | 45.0 | 62.2 |
| 17.5″ | M | Gering | 29″ | 42.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 61.3 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 122.1 | 77.3 | 44.5 | 62.6 |
| 19.5″ | L | Hoch | 29″ | 45.0 | 68.0° | 75.4° | 11.0 | 64.9° | 63.3 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 124.3 | 76.7 | 47.0 | 62.7 |
| 19.5″ | L | Gering | 29″ | 45.0 | 67.6° | 75.0° | 11.0 | 64.5° | 63.4 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 124.3 | 76.2 | 46.5 | 63.0 |
| 21.5″ | XL | Hoch | 29″ | 50.0 | 68.0° | 75.4° | 12.0 | 64.9° | 66.5 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 78.0 | 49.9 | 63.6 |
| 21.5″ | XL | Gering | 29″ | 50.0 | 67.6° | 75.0° | 12.0 | 64.5° | 66.6 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.8 | 77.5 | 49.5 | 63.9 |
Größe
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| L | 177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.