Scott, Sub Tour eRIDE 20 Men E-Bike 2022
Mit dem SCOTT SUB Tour eRIDE 20 kommst Du problemlos durch die Stadt. Der elektrische 500 Wh-Akkuantrieb von Bosch macht das SUB Tour eRIDE zum idealen Rad für Pendler. Ausgestattet mit hochwertiger Beleuchtung und Rack-Träger kannst Du auch mal ein paar Kilometer mehr fahren.
Key Features des Scott Sub Tour eRIDE 20 Men City E-Bikes
- Sub eRIDE Alu-Rahmen 6061
- Suntour NEX-E25, 63 mm Gabel
- Shimano Alivio 3100, 9 Gänge
- Bosch Performance, PowerTube 500 Wh
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schwalbe Energizer Active Plus
- Selle Royal Essenza Sattel
- Lezyne, Fr Mini Re Super Bright
Technologie
eRide Advanced Design
Mit dieser neuen E-Bike-Generation wurde das Design weiter vorangetrieben als je zuvor. Mehr als eine in den Rahmen integrierte Batterie sehen Scott das Bike als ein System, bei dem jedes Teil berücksichtigt werden muss. Um die Integration zu verbessern, haben sie daher viel an der Linienkontinuität gearbeitet, aber auch an der Designbalance vom Steuerrohr bis zu den Ausfallendenden. Genieße ein Fahrrad mit einzigartigem Charakter!
Bosch Power Tube
Dank Reichweite, langer Lebensdauer, intelligentem Batteriemanagement und einfacher Handhabung gehören Bosch Power Tube Lithium-Ionen-Akkus zu den modernsten auf dem Markt. Die jahrzehntelange Bosch-Erfahrung hat sich ausgezahlt! PowerTube: 400Wh, 500Wh, 625Wh, 750Wh
Geometrie
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 130.0 mm | 5.1 in | 140.0 mm | 5.5 in | 160.0 mm | 6.3 in | 185.0 mm | 7.3 in | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 22.8 in | 600.0 mm | 23.6 in | 620.0 mm | 24.4 in | 640.0 mm | 25.2 in | ||||||||||||||
| D | standover height | 775.0 mm | 30.5 in | 804.0 mm | 31.7 in | 831.0 mm | 32.7 in | 869.0 mm | 34.2 in | ||||||||||||||
| E | BB offset | 75.0 mm | 3.0 in | 75.0 mm | 3.0 in | 75.0 mm | 3.0 in | 75.0 mm | 3.0 in | ||||||||||||||
| F | BB height | 440.5 mm | 17.3 in | 440.5 mm | 17.3 in | 440.5 mm | 17.3 in | 440.5 mm | 17.3 in | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,142.0 mm | 45.0 in | 1,149.0 mm | 45.2 in | 1,165.0 mm | 45.9 in | 1,187.0 mm | 46.7 in | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 520.0 mm | 20.5 in | 560.0 mm | 22.0 in | ||||||||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | ||||||||||||||
| L | reach | 405.0 mm | 15.9 in | 422.0 mm | 16.6 in | 436.0 mm | 17.2 in | 450.0 mm | 17.7 in | ||||||||||||||
| M | stack | 630.0 mm | 24.8 in | 641.0 mm | 25.2 in | 662.0 mm | 26.1 in | 685.0 mm | 27.0 in | ||||||||||||||
| N | stem length | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | ||||||||||||||
| 0 | trail | 89.5 mm | 3.5 in | 86.0 mm | 3.4 in | 82.5 mm | 3.2 in | 82.5 mm | 3.2 in | ||||||||||||||
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.