Scott Strike eRide 940 2022
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 940 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt.
Hauptmerkmale:
- Strike eRIDE Alu-Rahmen
- Marzocchi Z2 Air 140 mm Gabel
- X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc
- SRAM SX-NX Eagle 12 Gänge
- Bosch CX, bis zu 1000 Wh, PowerTube
- Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Maxxis Rekon Reifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel vorinstalliert F&R
Geometrie

| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL/700 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB-Einstellung | HIGH BB-Einstellung | LOW BB-Einstellung | HIGH BB-Einstellung | LOW BB-Einstellung | HIGH BB-Einstellung | LOW BB-Einstellung | HIGH BB-Einstellung | ||||||||||||
| EIN | Steuerrohrwinkel | 64,8° | 65,4 ° | 64,8° | 65,4 ° | 65,0 ° | 65,6° | 65,0 ° | 65,6° | ||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 120,0 mm | 125,0 mm | 125,0 mm | 135,0mm | 135,0mm | 145,0 mm | 145,0 mm | ||||||||||
| C | Oberrohr waagrecht | 585,0mm | 583,4 mm | 605,0 mm | 603,4 mm | 635,0 mm | 633,3mm | 665,0 mm | 663,3 mm | ||||||||||
| D | Standshöhe | 762,4 mm | 748,8 mm | 766,6 mm | 753,3 mm | 798,1 mm | 785,4 mm | 809,8 mm | 797,4 mm | ||||||||||
| E | BB-Versatz | -30,0 mm | -22,1 mm | -30,0 mm | -22,1 mm | -30,0 mm | -22,0 mm | -30,0 mm | -21,9 mm | ||||||||||
| F | BB-Höhe | 347,0 mm | 337,9 mm | 347,0 mm | 337,9 mm | 347,0 mm | 338,0 mm | 347,0 mm | 338,1 mm | ||||||||||
| G | Radstand | 1.215,2 mm | 1.213,7 mm | 1.236,1 mm | 1.234,6 mm | 1.258,4 mm | 1.256,9 mm | 1.290,2 mm | 1.288,7 mm | ||||||||||
| H | Mitte Tretlager bis Mitte Oberrohr | ||||||||||||||||||
| ich | Tretlagermitte bis Oberkante Sattelrohr | 410,0mm | 410,0mm | 440,0mm | 440,0mm | 490,0mm | 490,0mm | 540,0mm | 540,0mm | ||||||||||
| J | Sitzwinkel | 75,4 ° | 76,0 ° | 75,4 ° | 76,0 ° | 74,8 ° | 75,4 ° | 74,8 ° | 75,4 ° | ||||||||||
| K | Kettenstrebe | 465,0 mm | 462,8 mm | 465,0 mm | 462,8 mm | 465,0 mm | 462,8 mm | 465,0 mm | 462,8 mm | ||||||||||
| L | erreichen | 421,8 mm | 428,3 mm | 440,6mm | 447,1 mm | 460,7 mm | 467,2 mm | 488,3mm | 494,7 mm | ||||||||||
| M | Stapel | 626,6mm | 622,2 mm | 631,2 mm | 626,6mm | 641,4mm | 636,7mm | 650,4 mm | 645,6 mm | ||||||||||
| N | Stammlänge | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | 70,0 mm | ||||||||||
| 0 | Pfad | 128,8 mm | 120,2 mm | 128,8 mm | 120,2 mm | 127,2 mm | 118,8 mm | 127,2 mm | 118,8 mm | ||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt haben. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.