Scott Contessa Active eRide 930 2022
Das SCOTT Contessa Active eRIDE 930 kombiniert bewä-hrte elektrische Antriebstechnologie mit einer komfortablen Off-Road-Mountainbike-Verpackung. Das Contessa Active eRIDE kommt neu mit grö-ß-erer Schrittfreiheit und frauenspezifischen Kontaktpunkten. Fü-r die nö-tige E-Power sorgt das 625 Wh Bosch Antriebssystem, das dir genü-gend Energie fü-r stundenlange Ausfahrten ermö-glicht. Mit Range Booster erhä-ltlich.
Key Features
- Contessa Active eRIDE Alu-Rahmen
- SR Suntour 120 mm Gabel
- Shimano Deore 9 Gänge
- Active Plus bis zu 1000 Wh, PowerTube
- Shimano-Scheibenbremsen
- Kenda Reifen
- Syncros-Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel vorinstalliert F&R
Geometrie

| XS | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.5 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 120.0 mm | 4.7 in | 130.0 mm | 5.1 in | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 22.8 in | 580.0 mm | 22.8 in | 600.0 mm | 23.6 in | 620.0 mm | 24.4 in | ||||||||||||||
| D | standover height | 741.0 mm | 29.2 in | 766.0 mm | 30.2 in | 771.0 mm | 30.4 in | 800.0 mm | 31.5 in | ||||||||||||||
| E | BB offset | -57.0 mm | -2.2 in | -57.0 mm | -2.2 in | -57.0 mm | -2.2 in | -57.0 mm | -2.2 in | ||||||||||||||
| F | BB height | 320.0 mm | 12.6 in | 320.0 mm | 12.6 in | 320.0 mm | 12.6 in | 320.0 mm | 12.6 in | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,165.2 mm | 45.9 in | 1,165.2 mm | 45.9 in | 1,186.4 mm | 46.7 in | 1,201.8 mm | 47.3 in | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 14.0 in | 400.0 mm | 15.7 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | ||||||||||||||
| J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | 480.0 mm | 18.9 in | ||||||||||||||
| L | reach | 398.6 mm | 15.7 in | 398.6 mm | 15.7 in | 416.0 mm | 16.4 in | 432.6 mm | 17.0 in | ||||||||||||||
| M | stack | 632.0 mm | 24.9 in | 632.0 mm | 24.9 in | 642.0 mm | 25.3 in | 653.0 mm | 25.7 in | ||||||||||||||
| N | stem length | ||||||||||||||||||||||
| 0 | trail | 114.4 mm | 4.5 in | 114.4 mm | 4.5 in | 114.4 mm | 4.5 in | 110.7 mm | 4.4 in | ||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.