Liv Vall-E+ Pro 2022
Jede Fahrt wurde nur epischer
Wichtige Leistungsfaktoren
Zugänglich und zuverlässig
Längere Fahrten und neue Erfahrungen sind dank der bis zu 180 km* Reichweite des ultrazuverlässigen EnergyPak Smart 625Wh Akkus leicht erreichbar. Der SyncDrive Pro-Motor, powered by Yamaha, liefert 80 Nm Drehmoment und verfügt über sechs Geschwindigkeitssteuerungseinstellungen mit maximal 360 % Unterstützung. *Die tatsächliche Reichweite hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Gewicht, Höhe, Gelände und Beschleunigung.
Schlankes Design
Zusammen mit dem integrierten Geschwindigkeitssensor ist der EnergyPak Smart Akku im Unterrohr integriert und leicht zugänglich.
Reibungsloses Fahren
Smart Assist Technology gleicht Unebenheiten aus und das am Lenker montierte RideControl Dash macht es einfach, Tretunterstützungsfunktionen auszuwählen und den Batteriestand anzuzeigen.
Geometrie
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 36514,4 | 40515,9 | 44517,5 | 48519,1 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 56022 | 56522,2 | 59523,4 | 61524,2 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1104,3 | 1154,5 | 1054,1 | 1154,5 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 461,8 | 461,8 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 103,84,1 | 103,84,1 | 99,53,9 | 99,53,9 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 113044,5 | 113044,5 | 116145,7 | 118246,5 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 502 | 502 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 62124,4 | 62624,6 | 62524,6 | 63425 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38215 | 38015 | 40415,9 | 42116,6 |
| M | Ãberstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 68126,8 | 70427,7 | 74929,5 | 77730,6 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 401,6 | 502 | 502 | 602,4 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 27.5+ | 27.5+ | 29″ | 29″ |
GröÃentabelle
| FahrradgröÃe | KörpergröÃe |
| XS | 152-163 cm |
| S | 158-169 cm |
| M | 164-175 cm |
| L | 170-181 cm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.