Liv Embolden E+ 2 2023
Spüre den Rausch auf dem Embolden E+ 2. Ein Full-Suspension E-Mountainbike, das dir hilft, anspruchsvolle Trails zu shredden, Anstiege zu meistern und Hindernisse mit Selbstvertrauen zu überwinden. Jetzt ist nichts mehr OFF-Limits!
Wichtige Leistungsfaktoren
Leistungsfähigkeit und Spaßig: Das leistungsstarke Embolden E+ bietet ein berauschendes Fahrgefühl. Eine maximale Reichweite von 180 km, viel Federweg (140 mm vorne, 125 mm hinten) und eine leistungsstarken Motor (75 Nm Drehmoment)bringen dich deinem Traum näher. Epische Mountainbike-, Trekking- und Touring-Abenteuer sind jetzt möglich.
Vielseitig für alle Wege: Das Embolden E+ ist deine neue Geheimwaffe. Mit seiner 140-mm-Federung vorne und 125-mm-Federung hinten, dem integrierten Ständer, den Schutzblechhalterungen und der Gepäckträgerkompatibilität ist dieses E-Bike bereit, mit dir anspruchsvolle technische Trails zu bewältigen und deine Bucket-Liste an Abenteuertouren abzuhaken.
Erstklassiges, integriertes Design: Dieses E-Bike ist ein echter Blickfang auf den Trails. Dafür sorgen die innen verlegten Kabel, die glatten und einfachen Rahmenlinien sowie die attraktiven Farben und Grafiken. Außerdem erleichtert die niedrige Standhöhe das Auf- und Absteigen.
Geometrie

| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 38015 | 39515,6 | 42516,7 | 45517,9 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 77,0° | 76,5° | 76,0° | 76,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 56522,2 | 57522,6 | 59523,4 | 61524,2 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1054,1 | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 1214,8 | 1214,8 | 1214,8 | 1214,8 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 120147,3 | 119947,2 | 121547,8 | 123748,7 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 46818,4 | 46818,4 | 46818,4 | 46818,4 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 200,8 | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60123,7 | 62124,4 | 63024,8 | 63925,2 |
| L | Reach (mm) (inch) | 42616,8 | 42616,8 | 43817,2 | 45517,9 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 69027,2 | 71028 | 73528,9 | 76029,9 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 75029,5 | 75029,5 | 78030,7 | 78030,7 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 602,4 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 |
| Q | Raddurchmesser | R27.5″ / F29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.