Haibike AllTrail 9 29 2023
Du suchst ein eFully, mit dem du es richtig krachen lassen kannst? Ohne dabei Kompromisse in Sachen Sicherheit und Komfort machen zu müssen? Dann wirst du mit dem ALLTRAIL 9 29 jede Menge Spaß auf den Trails haben! Mit dem kompakten und leistungsstarken Yamaha PW-X3 Motor mit 85 Nm Drehmoment und 720 Wh Akku nimmst du entspannt jeden Anstieg und kannst deine Reichweite mit dem optionalen Range Extender sogar um zusätzliche 360 Wh steigern. Hochwertige Komponenten wie die SRAM NX Eagle Schaltung, Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen sowie RockShox Federelemente mit 140 mm Federweg vorne und hinten sorgen dafür, dass du dein eMTB immer voll im Griff hast und dich voll und ganz dem Flow hingeben kannst.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 77,1 degrees | 77,0 degrees | 77,0 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 593,0 mm | 620,0 mm | 648,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 473,0 mm | 473,0 mm | 473,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -30,0 mm | -30,0 mm | -30,0 mm |
| J Radstand | 1254,0 mm | 1283,0 mm | 1313,0 mm |
| K Stack | 619,0 mm | 628,0 mm | 637,0 mm |
| L Reach | 451,0 mm | 475,0 mm | 501,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.