Haibike AllMtn 4 2023
Du suchst ein vielseitiges eMTB, das auf anspruchsvollen Trails zu Hause ist? Dann ist das ALLMTN 4 dein idealer Begleiter! Die RockShox Yari Luftfedergabel bietet dir mit 160 mm Federweg ausreichend Reserven. Mit zuverlässigen Shimano Schalt- und Bremskomponenten sowie dem Laufradmix aus 29″/27,5″ rollst du locker über alle Hindernisse und hast dein eMTB immer unter Kontrolle. Der starke Yamaha PW-X3 Motor bietet dir darüber hinaus jede Menge Power am Berg. und auch über die Reichweite musst du dir bei langen Ausfahrten keine Gedanken mehr machen: Durch den optionalen Range Extender kannst du deine Akkukapazität um 360Wh erweitern und deine Grenzen neu definieren.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 77,0 degrees | 77,0 degrees | 77,0 degrees | 76,9 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 64,5 degrees | 64,5 degrees | 64,5 degrees | 64,5 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 570,0 mm | 600,0 mm | 627,0 mm | 659,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm |
| J Radstand | 1220,0 mm | 1250,0 mm | 1279,0 mm | 1313,0 mm |
| K Stack | 646,0 mm | 646,0 mm | 655,0 mm | 664,0 mm |
| L Reach | 421,0 mm | 451,0 mm | 475,0 mm | 505,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.