Haibike AllMtn 3 2023
Du suchst ein robustes eFully, das es mit jedem Gelände aufnimmt? Dann ist Haibkikes neues ALLMTN 3 der perfekte Allrounder für dich: Mit 160 mm Federweg vorne und hinten, kräftigen 4-Kolben-Scheibenbremsen von Shimano und dem starken Yamaha PW-X3 Antrieb bringt dich dieses eMTB entspannt über alle Trails. Dank der gemischten Laufradgrößen aus 29″/27,5″, genießt du immer perfekte Traktion und meisterst auch die steilsten Up- und Downhills ohne Probleme.
Geometrie

| Rahmengröße (zB S, M, …) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 41,0cm | 44,0cm | 47,0cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 Grad | 75,0 Grad | 75,0 Grad | 75,0 Grad |
| C Sitzrohrversatz (mm) | 23,0mm | 23,0mm | 23,0mm | 23,0mm |
| D Sitzwinkel | 77,0 Grad | 77,0 Grad | 77,0 Grad | 76,9 Grad |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 64,5 Grad | 64,5 Grad | 64,5 Grad | 64,5 Grad |
| G Oberrohr waagrecht | 570,0 mm | 600,0mm | 627,0 mm | 659,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| ICH Tretlagerabsenkung | -20,0mm | -20,0mm | -20,0mm | -20,0mm |
| J Radstand | 1220,0mm | 1250,0mm | 1279,0mm | 1313,0mm |
| K Stapel | 646,0mm | 646,0mm | 655,0 mm | 664,0mm |
| L Erreichen | 421,0 mm | 451,0 mm | 475,0 mm | 505,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt haben. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.