Giant Fathom E+ Pro 1 2023
Fahre auf unebenen Straßen, Wegen oder Singletrails mit Kraft und Kontrolle. Mit diesem trailfreundlichen Hardtrail-E-Bike kannst du Hügel und anspruchsvolles Gelände auf eine ganz neue Art und Weise bezwingen. Genau das richtige Bike für dich.
- Design: Der 625Wh EnergyPak ist in das Unterrohr integriert. Der RideControl ONE-Lenker ist mit dem EVO-Display kompatibel und verfügt über Bedientasten, die sich mit einer E-Bike-spezifischen App für Gesundheits-, Fitness- und Navigationsfunktionen verbinden lassen
- Kontrolle: Die SyncDrive Pro-Motortechnologie ermöglicht eine 360-prozentige Leistungsanpassung, so dass du dein E-Bike genau so einstellen kannst, wie du es willst.
- Handling: Der leichte, robuste Aluminiumrahmen ist speziell für 29-Zoll-Räder und eine 130-mm-Federgabel für reibungslose Kontrolle im Gelände ausgelegt.
- Reichweite: Die Reichweite für eine einzelne Batterieladung kann stark variieren. Sie hängt von vielen Faktoren ab, die Wichtigsten sind: Gewicht des Fahrers, Zuladung, Luftwiderstand, Reifendruck und Profil, Gelände- und Höhenprofil, Straßen- oder Trailbeschaffenheit, Außentemperatur, Wartung des E-Bikes, und den Zustand der Batterie.
Geometrie
- Größen: S (163-172cm), M (171-180cm), L (179-188cm), XL (187-198cm)

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 76,0° | 76,0° | 76,0° | 76,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57522,6 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 | 1355,3 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 66,0° | 66,0° | 66,0° | 66,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 108,54,3 | 108,54,3 | 108,54,3 | 108,54,3 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 120447,4 | 123148,5 | 125849,5 | 128550,6 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 61624,3 | 62524,6 | 63525 | 64425,4 |
| L | Reach (mm) (inch) | 42116,6 | 44417,5 | 46718,4 | 49019,3 |
| M | Ãberstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 75829,8 | 76230 | 79431,3 | 81632,1 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.