Giant Fathom E+ EX 2023
Übernimm die Kontrolle über den Trail mit diesem neuen Hardtrail-E-Bike. Jetzt kannst du mit größerer Leichtigkeit fahren – die perfekte Formel für einen angenehmen Tag.
Leistungsfaktoren
- Kraftentfaltung
Die SyncDrive Sport Motortechnologie liefert geschmeidige, sofortige Kraft, um alle Arten von Terrain zu erobern und mehr Spaß zu haben.
- super Handling
Der leichte Aluminiumrahmen mit trailfreundlicher Geometrie, 120 mm Federweg an der Front und stabilen 29-Zoll-Laufrädern mit Tubeless-Reifen gibt dir die Kontrolle im Gelände.
- Langlebiger Akku
Der integrierte EnergyPak Smart mit 625Wh Kapazität lässt sich mit unserem 6A Fast Charger in 2,5 Stunden auf bis zu 80 Prozent aufladen.
- Reichweite
Die Reichweite für eine einzelne Batterieladung kann stark variieren. Sie hängt von vielen Faktoren ab, die Wichtigsten sind: Gewicht des Fahrers, Zuladung, Luftwiderstand, Reifendruck und Profil, Gelände- und Höhenprofil, Straßen- oder Trailbeschaffenheit, Außentemperatur, Wartung des E-Bikes, und den Zustand der Batterie.
Geometrie

| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 40515,9 | 45517,9 | 50519,9 | 53521,1 | 56022 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57522,6 | 60023,6 | 62524,6 | 65025,6 | 67526,6 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1054,1 | 1154,5 | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 | 461,8 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 100,73,9 | 1014 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 114144,9 | 116745,9 | 119347 | 121948 | 124549 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 | 47518,7 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 62524,6 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 | 67126,4 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38415,1 | 40616 | 42816,9 | 44917,7 | 47018,5 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 72328,5 | 75329,6 | 78831 | 80831,8 | 82832,6 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 75029,5 | 75029,5 | 78030,7 | 78030,7 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 602,4 | 702,8 | 702,8 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1606,3 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.