Giant Explore E+ Pro 45 STA
Steile Hügel, Staus und schlechtes Wetter sind kein Thema für dieses flotte Speed-Pedelec-Bike. Die 45 bedeutet, dass es eine Unterstützung von bis zu 45 km/h liefert, was es zu einer schnellen Art des Pendelns macht, während Sie kaum ins schwitzen kommen.
Wichtige Leistungsfaktoren
- Schnell und leistungsstark: Der SyncDrive Pro-Motor bietet einen nahtlosen Schub an Tretunterstützung bis zu 45 km/h. In Kombination mit unserer Smart Assist-Technologie ist er ideal für schnelles Pendeln.
- Navigation: Das RideDash Evo mit On-Board-Navigation hilft den Fahrern, ihren Weg zu finden, und die Smartphone-Konnektivität macht es einfach, den Akku geladen zu halten.
- Komfort und Kontrolle: Breitere Reifen, leistungsstarke Scheibenbremsen und integriertes Zubehör wie eingebaute Front- und Rücklichter, ein Gepäckträger und ein am Lenker montierter Rückspiegel verleihen dem Explore E+ ein souveränes Fahrgefühl beim Pendeln mit höheren Geschwindigkeiten.
Geometrie

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 59123,3 | 60523,8 | 61924,4 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38015 | 38515,2 | 40015,7 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 68226,9 | 67626,6 | 66526,2 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C |
Größentabelle
![]()
-
- S: 162 cm 172 cm
-
- M: 169 cm 179 cm
- L: 176 cm 186 cm
-
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.