Giant Explore E+ Pro 1 STA 2023
Geh über die Stadtgrenzen hinaus und erlebe neue Abenteuer. Das neue Explore E+ Pro gibt dir die Power, weiter zu fahren – mit einem leistungsstarken neuen Motor und einer größeren Reichweite. Die sanft abgestimmte Federung und die breiteren Reifen machen es zu einem extrem vielseitigen Adventurebike für glatte Straßen, Schotter oder verschmutzte Wege.
Wichtige Leistungsfaktoren
Mehr Fahrkomfort
Der ALUXX Aluminium-Rahmen und der neue SyncDrive Pro2 Motor sorgen für ein sicheres, stabiles Fahrverhalten und eine schnelle Beschleunigung auf allen Straßen, egal ob bergauf oder bergab.
Display Konnektivität
Navigationsanweisungen auf dem RideDash EVO Farbdisplay über die GIANT RideControl App. USB-C Port zum Laden von Smartphones.
Ausdauernde EnergyPak Akkus
800 Wh Akkukapazität unter Verwendung exklusiver, E-Bike spezifischer Panasonic 22700 Zellen. Range Extender mit zusätzlichen 250 Wh für maximal mögliche 1050 Wh Gesamtkapazität.
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 41016,1 | 43517,1 | 49019,3 | 54521,5 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 58523 | 60023,6 | 61024 | 63024,8 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 | 1857,3 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 69,0° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 87,83,4 | 84,33,3 | 84,33,3 | 84,33,3 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 114845,2 | 115145,3 | 115645,5 | 117746,3 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 66526,2 | 68226,9 | 69627,4 | 71028 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39415,5 | 39815,7 | 39715,6 | 41316,3 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 68226,9 | |||
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 602,4 | 803,1 | 1003,9 | 1003,9 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.