Giant Explore E+ 3 GTS 2023
Gehe über die Stadtgrenzen hinaus und finde neue Abenteuer. Das neue Explore E+ gibt dir die Unterstützung, mit einem leistungsstarken Motor und komfortable Reifen machen es zu einem äußerst leistungsfähigen Trekking E-Bike für den Einsatz auf befestigten Straßen oder auf Schotter.
Wichtige Leistungsfaktoren
Geschmeidiges Fahrverhalten
Das ALUXX-Aluminiumrahmenset und der GIANT SyncDrive Motor sorgen zusammen für sicheres, stabiles Handling und schnelle Beschleunigung auf allen Arten von Straßen, von Hügeln bis zu Ebenen.
Volle Informationen
Alle Informationen immer im Blick mit den GIANT Farbdisplays. Die volle Konnektivität zum Smartphone ermöglicht weitere Features wie die Verbindung zur GIANT RideControl App.
Hohe Reichweite
Das GIANT EnergyPak Akkusysteme mit modernster Zelltechnologie sorgen für große Reichweiten bei branchenführender Zellsicherheit.
Geometrie

| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 | 61024 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 | 65025,6 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1305,1 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 | 1857,3 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 | 116345,8 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 61024 | 61924,4 | 63425 | 64825,5 | 64825,5 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39515,6 | 40015,7 | 41616,4 | 43217 | 43217 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 74529,3 | 77530,5 | 80831,8 | 84433,2 | 84433,2 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 903,5 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.