Giant Explore E+ 2 STA 2022
Wähle dein Ziel und finde Freude an der Reise. Dieses vielseitige Allrounder-E-Bike ist ideal um den Spaßfaktor auf jeder Fahrt zu erhöhen.
- Gesamtstabilität: Das ALUXX Aluminium-Rahmenset und der SyncDrive Sport-Motor sorgen für geschmeidiges Handling und Beschleunigung auf allen Straßen von Hügeln bis zu Ebenen.
- Neue Routen: Das RideControl EVO mit On-Board-Navigation hilft den Fahrern, ihren Weg zu finden, und die Smartphone-Konnektivität macht es einfach, die Batterie geladen zu halten.
- Mehr Reichweite: Das Explore E+ gibt dem Fahrer die Freiheit, mit seinem EnergyPak Smart Akku, der 500Wh Energie liefert, weiter zu fahren.
- Die Reichweite für eine einzelne Batterieladung kann stark variieren. Sie hängt von vielen Faktoren ab, die Wichtigsten sind: Gewicht des Fahrers, Zuladung, Luftwiderstand, Reifendruck und Profil, Gelände- und Höhenprofil, Straßen- oder Trailbeschaffenheit, Außentemperatur, Wartung des E-Bikes, und den Zustand der Batterie.
Geometrie
- Größen: S (162-172cm), M (169-179cm), L (176-186cm), XL (183-193cm)

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 43517,1 | 48519,1 | 53521,1 | 58523 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 57022,4 | 59023,2 | 61024 | 63024,8 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1305,1 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 111243,8 | 112144,1 | 114245 | 116345,8 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
| K | Stack (mm) (inch) | 60924 | 61824,3 | 63324,9 | 64825,5 |
| L | Reach (mm) (inch) | 38315,1 | 40115,8 | 41616,4 | 43217 |
| M | Ãberstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 68226,9 | 67626,6 | 66526,2 | 84433,2 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 602,4 | 702,8 | 803,1 | 903,5 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.