Bergamont E-Revox Premium Expert FMN
State of the Art E-MTB Hardtail basierend auf komplett neuem Chassis Konzept, mit moderner, frauenspezifischer Formgebung, Bosch Drive Unit der neuesten Generation, maximalem Level an Integration sowie zahlreichen neuen Features.
KEY FEATURES
- Komplett neues Rahmendesign mit hohem Integrationslevel und Kompatibilität zur neuesten Bosch-Technologie. Entwickelt für maximale Vielseitigkeit.
- Leichte Suntour Luftfedergabel mit 120 mm Federweg
- Präzise, zuverlässige Shimano Deore 1×12 Schalttechnologie
- Shimano BR-MT420 hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse
- Schwalbe Nobby Nic Allround-Reifen
- Neues Bosch Smart System mit Performance Line CX Motor
- Bosch 750 Wh integrierte Batterie
- Bosch LED Remote mit Kiox 300 Display
Geometrie

| S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | 420 mm | 16,5 in | 450 mm | 17,7 in | 480 mm | 18,9 in | |||||||||||||||||||||
| B | top tube parallel | 563 mm | 22,2 in | 582 mm | 22,9 in | 587 mm | 23,1 in | |||||||||||||||||||||
| B* | top tube horizontal | 580 mm | 22,8 in | 590 mm | 23,2 in | 600 mm | 23,6 in | |||||||||||||||||||||
| C | chainstay | 500 mm | 19,7 in | 500 mm | 19,7 in | 500 mm | 19,7 in | |||||||||||||||||||||
| D | headtube length | 120 mm | 4,7 in | 130 mm | 5,1 in | 140 mm | 5,5 in | |||||||||||||||||||||
| E | head angle | 68,0 ° | 68,0 ° | 68,0 ° | ||||||||||||||||||||||||
| F | seat angle | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | ||||||||||||||||||||||||
| H | BB offset | -65 mm | -2,6 in | -65 mm | -2,6 in | -65 mm | -2,6 in | |||||||||||||||||||||
| K | wheelbase | 1.176 mm | 46,3 in | 1.187 mm | 46,7 in | 1.198 mm | 47,2 in | |||||||||||||||||||||
| L | standover height | 780 mm | 30,7 in | 791 mm | 31,1 in | 812 mm | 32,0 in | |||||||||||||||||||||
| M | stack | 643 mm | 25,3 in | 653 mm | 25,7 in | 662 mm | 26,1 in | |||||||||||||||||||||
| N | reach | 395 mm | 15,6 in | 402 mm | 15,8 in | 410 mm | 16,1 in | |||||||||||||||||||||
| fork length | 547 mm | 21,5 in | 547 mm | 21,5 in | 547 mm | 21,5 in | ||||||||||||||||||||||
| fork rake | 47 mm | 1,9 in | 47 mm | 1,9 in | 47 mm | 1,9 in | ||||||||||||||||||||||
| G | seatpost diameter | 31,6 mm |
| I | shock dimension | |
| headset dimension | ZS56/ZS56 | |
| BB standard | Bosch | |
| hanger type | UDH | |
| max. rotor size | 220 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.