Bergamont E-Horizon Premium Pro Belt Lady
Progressive Formgebung, neues Level an Integration, perfekte Usability und zahlreiche neue Features läuten eine neue E-Trekking Ära ein: Das neue Chassis Konzept schafft im Einklang mit der neuesten Bosch Antriebs- und Akku Generation sowie dem wartungsfreien Riemenantrieb ein bis dato unerreichtes Fahrerlebnis.
Key Features
- Komplett neues Rahmendesign mit hohem Integrationslevel und Kompatibilität zur neuesten Bosch-Technologie. Entwickelt für maximale Vielseitigkeit.
- Suntour Mobie 45 Air Federgabel mit 100 mm Federweg
- Wartungsarme, stufenlose Nabenschaltung mit Schaltautomatik für maximalen Komfort
- Neues Bosch Smart System mit Performance Line CX Motor
- Bosch 750 Wh integrierte Batterie
- Bosch LED Remote mit Kiox 300 Display
Geometrie

| 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | 415 mm | 455 mm | 495 mm | 535 mm | ||||||||||||||
| B | top tube parallel | 585 mm | 580 mm | 588 mm | 598 mm | ||||||||||||||
| B* | top tube horizontal | 605 mm | 605 mm | 615 mm | 625 mm | ||||||||||||||
| C | chainstay | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm | ||||||||||||||
| D | headtube length | 140 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | ||||||||||||||
| E | head angle | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | ||||||||||||||
| F | seat angle | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | ||||||||||||||
| H | BB offset | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | ||||||||||||||
| K | wheelbase | 1.181 mm | 1.181 mm | 1.192 mm | 1.202 mm | ||||||||||||||
| L | standover height | 759 mm | 759 mm | 775 mm | 740 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 649 mm | 649 mm | 658 mm | 668 mm | ||||||||||||||
| N | reach | 406 mm | 406 mm | 414 mm | 420 mm | ||||||||||||||
| fork length | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | |||||||||||||||
| fork rake | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | |||||||||||||||
| G | seatpost diameter | 31,6 mm |
| I | shock dimension | |
| headset dimension | ZS56/ZS56 | |
| BB standard | Bosch | |
| hanger type | BGM-H053 | |
| max. rotor size | 220 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.