Bergamont E-Horizon Edition LTD Gent Trekking E-Bike
Kultstatus inklusive: Du erhältst hier eine limitierte Auflage des E-Trekking-Tourers in der exklusiven, zweifarbigen Sonderlackierung White-Dark Red. Der moderne, bewährte Klassiker ist mit einer geräuschlosen Bosch Drive Unit und einer 625 Wh PowerTube Batterie ausgestattet. Dank der vollständigen Integration des Akkus in den Rahmen besitzt das E-Bike einen aufgeräumten, cleanen Look. Hochwertige Komponenten verschaffen Dir ein ausgezeichnetes Fahrerlebnis.
Leistung und Komponenten
Das Bergamont E-Horizon Edition verfügt über einen leichten, robusten Aluminiumrahmen. Mit seiner sportiven Geometrie eignet sich das E-Bike super für Kurz- und Langstrecken.
Mit der bewährten Shimano Deore 1×10 Schalttechnologie ist das E-Bike mit einem absoluten Allround-Klassiker ausgestattet. Er bietet Dir eine präzise Schalttechnologie und Zuverlässigkeit in allen Situationen.
Der Bosch Performance Line Cruise Motor der 3. Generation begeistert mit einer geräuscharmen, starken elektrischen Unterstützung. In Kombination mit dem großen PowerTube-Akku mit 625 Wh meisterst Du anstrengende, anspruchsvolle Touren jeder Länge mühelos. Die Unterstützung passt sich automatisch an die Kraft an, die Du aufwendest.
Geometriedaten

| 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | 455 mm | 17,9 in | 495 mm | 19,5 in | 535 mm | 21,1 in | 575 mm | 22,6 in | |||||||||||||||||||
| B | top tube parallel | 567 mm | 22,3 in | 577 mm | 22,7 in | 586 mm | 23,1 in | 598 mm | 23,5 in | |||||||||||||||||||
| B* | top tube horizontal | 595 mm | 23,4 in | 605 mm | 23,8 in | 615 mm | 24,2 in | 625 mm | 24,6 in | |||||||||||||||||||
| C | chainstay | 473 mm | 18,6 in | 473 mm | 18,6 in | 473 mm | 18,6 in | 473 mm | 18,6 in | |||||||||||||||||||
| D | headtube length | 130 mm | 5,1 in | 150 mm | 5,9 in | 170 mm | 6,7 in | 190 mm | 7,5 in | |||||||||||||||||||
| E | head angle | 70,0 ° | 70,5 ° | 70,5 ° | 71,0 ° | |||||||||||||||||||||||
| F | seat angle | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,0 ° | 72,0 ° | |||||||||||||||||||||||
| H | BB offset | -60 mm | -2,4 in | -60 mm | -2,4 in | -60 mm | -2,4 in | -60 mm | -2,4 in | |||||||||||||||||||
| K | wheelbase | 1.125 mm | 44,3 in | 1.130 mm | 44,5 in | 1.135 mm | 44,7 in | 1.139 mm | 44,8 in | |||||||||||||||||||
| L | standover height | 778 mm | 30,6 in | 810 mm | 31,9 in | 842 mm | 33,1 in | 874 mm | 34,4 in | |||||||||||||||||||
| M | stack | 606 mm | 23,9 in | 627 mm | 24,7 in | 645 mm | 25,4 in | 667 mm | 26,3 in | |||||||||||||||||||
| N | reach | 404 mm | 15,9 in | 407 mm | 16,0 in | 405 mm | 15,9 in | 408 mm | 16,1 in | |||||||||||||||||||
| fork length | 469 mm | 18,5 in | 469 mm | 18,5 in | 469 mm | 18,5 in | 469 mm | 18,5 in | ||||||||||||||||||||
| fork rake | 50 mm | 2,0 in | 50 mm | 2,0 in | 50 mm | 2,0 in | 50 mm | 2,0 in | ||||||||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.