Bergamont E-Cargoville LJ Elite 2022
Mit Leichtigkeit Großes bewegen: Bedienerfreundliche Enviolo-Cargo-Automatikschaltung und wartungsarmer Riemenantrieb machen das Fahren von Last zur Lust. Konfigurierbar mit kurzer oder langer Frontpartie. Nachrüsten einer zweiten Batterie ist zur Erhöhung der Reichweite möglich.
KEY FEATURES
- Modulare E-Cargo-Plattform mit Load Units in verschiedenen Größen
- Wartungsarmer Riemenantrieb und stufenlose Nabenschaltung mit Schaltautomatik für maximalen Komfort
- Magura CMe5 hydraulische Vierkolben-Scheibenbremse
- Stabile, vierfach gelagerte Cargo-Vorderradnabe
- Cane Creek Visco-Set Steuersatz verhindert Lenkerflattern
- Variosattelstütze für schnelle Sitzhöhenverstellung
- Kraftvolles LED Lichtsystem von Busch + Müller
Geometrie

| 50 cm Load Unit | 70 cm Load Unit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | 465 mm | 465 mm | ||||||||||||||||
| B | top tube parallel | 554 mm | 554 mm | ||||||||||||||||
| B* | top tube horizontal | 582 mm | 582 mm | ||||||||||||||||
| C | chainstay | 468 mm | 468 mm | ||||||||||||||||
| D | headtube length | 125 mm | 125 mm | ||||||||||||||||
| E | head angle | 68,0 ° | 68,0 ° | ||||||||||||||||
| F | seat angle | 71,0 ° | 71,0 ° | ||||||||||||||||
| H | BB offset | -65 mm | -65 mm | ||||||||||||||||
| K | wheelbase | 1.835 mm | 2.035 mm | ||||||||||||||||
| L | standover height | 436 mm | 436 mm | ||||||||||||||||
| M | stack | 558 mm | 558 mm | ||||||||||||||||
| N | reach | 390 mm | 390 mm | ||||||||||||||||
| fork length | 331 mm | 331 mm | |||||||||||||||||
| fork rake | 46 mm | 46 mm | |||||||||||||||||
| G | seatpost diameter | 31,6 mm |
| I | shock dimension | |
| headset dimension | ZS44/ZS56 & IS41 | |
| BB standard | Bosch | |
| hanger type | BGM-H048ABC | |
| max. rotor size | 203 mm |
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.